ĐỘI THAM GIA
BẢNG A
BẢNG B
BẢNG C
BẢNG A
CLB BECAMEX
BÌNH DƯƠNG
(Việt Nam)
CLB Huế
(Việt Nam)
FELDA Football Academy
(Malaysia)
KAWASAKI FRONTALE TODOROKI
(Nhật Bản)
BẢNG B
CLB ĐỒNG THÁP
(Việt Nam)
CLB Hà Nội
(Việt Nam)
Vegalta Sendai Junior Youth
(Nhật Bản)
YOKOHAMA FC TSURUMI
(Nhật Bản)
BẢNG C
CLB An Giang
(Việt Nam)
CLB NAVY PHÚ NHUẬN - TP. HCM
(Việt Nam)
FC Tokyo
(Nhật Bản)
SHIMIZU S-PULSE MISHIMA
(Nhật Bản)
CLB BECAMEX BÌNH DƯƠNG (Việt Nam)
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
Trần Gia Huy | GK | 1 |
Nguyễn Gia Hạo | DF | 2 |
Nguyễn Tài Đức | DF | 3 |
Hoàng Duy Bình | DF | 4 |
Nguyễn Hoàng Hưng | DF | 5 |
Trương Tuấn Bảo | MF | 7 |
Nguyễn Cao Tùng Lâm | MF | 8 |
Nguyễn Chí Dũng | MF | 9 |
Hoàng Đức Gia Bảo | MF | 10 |
Đào Phạm Hoàng Huy | MF | 11 |
Nguyễn Hưng | FW | 26 |
Trần Lê Bảo Long | MF | 14 |
Trần Quang Bảo | MF | 15 |
Trần Anh Quân | DF | 17 |
Võ Tấn Nghiệp | FW | 18 |
Đoàn Hải Đăng | DF | 19 |
Trịnh Thiên Bảo | MF | 20 |
Nguyễn Ngọc Đức Thanh | DF | 22 |
Nguyễn Văn Quân | GK | 23 |
Lưu Trương Minh Hoàng | MF | 27 |
Huỳnh Kim Gia Bảo | FW | 28 |
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
Đồng Nhật Minh | GK | 1 |
Nguyễn Đại Huy Hoàng | TV | 2 |
Phạm Gia Hân | HV | 3 |
Trần Đình Gia Hoàng | TV | 4 |
Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt | HV | 5 |
Hà Trọng Hữu | HV | 6 |
Hoàng Nguyễn Ngọc Quốc | TĐ | 7 |
Lê Khắc Hưng | TV | 8 |
Hồ Vĩnh Long | TĐ | 10 |
Trần Trần Bảo Khang | TV | 11 |
Nguyễn Nhật Tân | TV | 12 |
Lê Hữu Long Nhật | HV | 13 |
Lê Thái Thiên Sơn | HV | 14 |
Phan Tuấn Kiệt | HV | 15 |
Phan Tất Mạnh | TV | 16 |
Ngô Quốc Kiệt | TV | 17 |
Nguyễn Bá Thành Trung | TĐ | 18 |
Ngô Nguyễn Gia Huy | HV | 19 |
Nguyễn Văn Đoàn | GK | 20 |
Phan Đăng Nguyên | HV | 23 |
Lê Hồ Trọng Khôi | HV | 24 |
Thông tin đội bóng đang được cập nhật
YOKOHAMA FC TSURUMI (Nhật Bản)
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
SO SAKAYORI | GK | 21 |
ASAHI WATANABE | DF | 23 |
RYO NISHIKAWA | MF | 25 |
HIKARU WAGATSUMA | MF | 26 |
SORA KUMAGAI | MF | 27 |
LEO NAGATA | MF | 28 |
KOSEI OGIWARA | FW | 29 |
HAYATO TOKIMATSU | MF | 30 |
SHOSUKE KITADA | MF | 31 |
RUI KAWAKAMI | DF | 32 |
ITARU SATO | GK | 33 |
FUMA ODERA | MF | 34 |
KODAI KUMURA | DF | 35 |
RYUTO TSUCHIMOTO | DF | 36 |
KONOSUKE NAGAOKA | MF | 37 |
HIROTO GOTO | FW | 38 |
SHOTA SHIBUYA | FW | 39 |
YUTO KAJI | DF | 41 |
HINATA HORII | MF | 42 |
CLB ĐỒNG THÁP (Việt Nam)
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
Lê Văn Quý | FP | 4 |
Cao Thành Danh | FP | 3 |
Ngô Lê Đăng Khôi | FP | 19 |
Trần Văn Luân | FP | 29 |
Lê Đức Vinh | FP | 8 |
Huỳnh Quốc Cường | GK | 26 |
Hồ Văn Nhật Minh | FP | 25 |
Nguyễn Trần Gia Huy | FP | 12 |
Nguyễn Hải Đăng | FP | 24 |
Vũ Văn Đạt | FP | 10 |
Dương Lê Đức Trí | GK | 1 |
Nguyễn Phan Quốc Giàu | FP | 16 |
Trần Tấn Phát | FP | 18 |
Lưu Nguyễn Khánh Hoàng | FP | 5 |
Nguyễn Võ Đại Lợi | FP | 33 |
Nguyễn Phú | FP | 39 |
Trần Hữu Kiệt | FP | 66 |
Nguyễn Phạm Minh Trương | FP | 47 |
Mai Tiến Đạt | GK | 23 |
Trần Thanh Thiện | FP | 11 |
Nguyễn Minh Triết | FP | – |
Thông tin đội bóng đang được cập nhật
Vegalta Sendai Junior Youth (Nhật Bản)
Danh sác cầu thủ
HỌ TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
SANO Izuho | GK | 47 |
TAKANO Tabito | GK | 55 |
ABE Tomoki | FP | 39 |
SATO Reusuke | FP | 40 |
ITO Raiki | FP | 41 |
IMAI Sayahiro | FP | 42 |
GAKUMASAWA Keito | FP | 43 |
UENO Reon | FP | 44 |
UJIIE Louis | FP | 45 |
OI Rikuto | FP | 46 |
OKABE Haruto | FP | 48 |
KIMURA Keitaro | FP | 49 |
SASA Hinata | FP | 50 |
SUGAWARA Aoto | FP | 51 |
NAKASE Reiji | FP | 52 |
HAYASAKA Yuya | FP | 53 |
FUJITA Minato | FP | 54 |
HONDA Luca | FP | 56 |
YOKOHAMA FC TSURUMI (Nhật Bản)
Danh sác cầu thủ
HỌ TÊN 名前 | VỊ TRÍ ポジション | SỐ ÁO 背番号 |
---|---|---|
MASATO MIYAZAKI | GK | 1 |
TAKUMA NEMOTO | DF | 2 |
LEO NOMURA | DF | 3 |
SHOMA SATO | MF | 4 |
SOMA SAIDA | DF | 5 |
RIICHI HADANO | MF | 6 |
RITA ABE | MF | 7 |
AOTO KATO | MF | 8 |
YUTO NAKAO | CF | 9 |
SHOMA YAMAMURA | MF | 10 |
JUNSEI OGURA | CF | 11 |
TOMA MURAYA | MF | 13 |
KAIRI AKIYAMA | MF | 14 |
YUKO MIYANAGA | DF | 15 |
SOUTA YAMADA | MF | 16 |
HINOKI HARA | MF | 17 |
SOUTAROU SAITOU | MF | 18 |
YUTO ASAI | CF | 19 |
SHOMA SHIBUTA | DF | 20 |
HARUHI HAKII | GK | 21 |
FUMA EIKA | MF | 22 |
NAOTO ISHII | DF | 23 |
TERUYUKI SAWANO | DF | 24 |
TATSUYA NAKAMURA | DF | 25 |
HIROTO NARA | MF | 26 |
RYOSUKA OKUNO | GK | 31 |
CLB AN GIANG (Việt Nam)
Danh sác cầu thủ
HỌ TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
Nguyễn Vũ Bình Minh | GK | 1 |
Nguyễn Trọng Khang | DF | 2 |
Trần Bảo Trương | DF | 4 |
Đào Thành Trung | FW | 5 |
Trần Huỳnh Hoàng Hiệp | DK | 6 |
Nguyễn Lê Phước Thịnh | MF | 7 |
Trần Huy Lâm | MF | 9 |
Hồ Thanh Bình | FW | 10 |
Đặng Nguyễn Quốc Việt | MF | 11 |
Tô Huỳnh Bửu | MF | 12 |
Nguyễn Chí Dạn | MF | 14 |
Nguyễn Minh Khôi | MF | 15 |
Trần Hữu Khang | DK | 16 |
Nguyễn Thiện Nhân | DK | 17 |
Trần Minh Quang | MF | 18 |
Đặng Thanh Hoài | FW | 19 |
Khưu Minh Triết | DK | 20 |
Dư Nguyễn Anh Khoa | DK | 21 |
Đỗ Văn Nam | MF | 22 |
Nguyễn Linh Sang | GK | 26 |
Đặng Văn Phú Giàu | GK | 27 |
CLB NAVY PHÚ NHUẬN - TP. HCM (Việt Nam)
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
Trần Hải Nam | GK | 1 |
Nguyễn Ngọc Tân | FP | 2 |
Lê Minh Khánh | FP | 5 |
Phạm Nguyễn Minh Thành | FP | 4 |
Nguyễn Hoàng Quân | FP | 8 |
Nguyễn Hoàng Lâm | FP | 16 |
Lê Minh Ngà | FP | 9 |
Nguyễn Bá Khôi | FP | 14 |
Nguyễn Trọng Anh | FP | 25 |
Đinh Trần Minh Khôi | FP | 3 |
Trần Hoàng Gia Khoa | FP | 6 |
Trương Doãn Đạt | FP | 15 |
Lê Nguyên Khang | FP | 18 |
Cao Thành Danh | FP | 11 |
Lê Minh Huy | FP | 7 |
Bùi Thập Tin | FP | 12 |
Ngô Gia Phát | FP | 10 |
Đinh Chấn Khương | FP | 19 |
Võ Thái Bình | GK | 30 |
Huỳnh Bùi Gia Khiêm | FP | 17 |
Thạch Ngọc Khôi | FP | 20 |
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
KANATO AOSHIMA | DF | 2 |
IPPEI ADACHI | FW | 9 |
OSUKE UCHIDA | MF | 3 |
JUNKI OYAMA | DF | 4 |
REIJI OSADA | MF | 8 |
KYOTARO ONO | MF | 10 |
RAY KOJIMA | DF | 5 |
MARCO RYU PORTER THURSFIELD | GK | 1 |
RIKU SADO | DF | 13 |
TATSUKI SETA | GK | 16 |
HAYATO NAKAMURA | MF | 14 |
RYOUSEI NOZAWA | DF | 17 |
RIKUTO HARA | FW | 18 |
YURA HIRAI | MF | 6 |
YUICHIKA HIRAKAWA | MF | 15 |
TAKA MURAKAMI | FW | 11 |
SOU MURAYAMA | DF | 7 |
YUTA WATANABE | MF | 12 |
SHIMIZU S-PULSE MISHIMA (Nhật Bản)
Danh sác cầu thủ
HỌ & TÊN | VỊ TRÍ | SỐ ÁO |
---|---|---|
HARUTO NAKANO | GK | 41 |
HIROTO ITO | DF | 42 |
MOTOKI KOBAYASHI | MF | 43 |
HARU SASAKI | MF | 44 |
MANATO OZAKI | MF | 45 |
YUTO SHIGETAKE | DF | 46 |
KIISHI SASAKI | DF | 47 |
ASAKU IWANABE | MF | 48 |
SORAN NIOKAWA | MF | 49 |
MIRAI KOMATSU | FW | 50 |
MIZUKI KATSUMATA | GK | 51 |
TAISEI TAKAGI | MF | 52 |
RYOTA TAKAGI | DF | 53 |
KISSEI WATANABE | MF | 54 |
EIJIN IWASA | FW | 56 |
TAICHI KIMURA | DF | 57 |
AYUTO SAITO | FW | 58 |
TARO NOMURA | DF | 59 |
HARUMA MANO | DF | 60 |