サッカー文化の交流、若手選手の育成、日本サッカーの発展、ベトナムのサッカー
ファンに日本サッカーを紹介すること。
2024年12月12日(木)~ 2024年12月15日(日)
ベトナム日本国際ユースカップU-13 実行委員会
(べカメックス・ビンズンFC、川崎フロンターレ、ベカメックスIDC、ベカメックス東急、ブレイングループ)
第6回「ベトナム日本国際ユースカップU-13」の開催、誠におめでとうございます。
日本とベトナム双方において、サッカーは国民的に人気があるスポーツです。本年9月にはベトナムサッカー連盟と日本サッカー協会がパートナーシップ協定を再締結し協力関係を強化しています。また、ビンフォック省では日本人が指導するクラブチームも生まれ、ハノイ市では日本式のサッカースクールが新たに開設されるなど、日越サッカー交流はますます発展しています。
本年で6回目を迎える本大会は、日本とベトナムの未来を担う若い世代の継続的な国際交流・人材育成、相互理解に寄与する素晴らしい機会です。出場選手の友情が育まれるとともに、両国の競技能力の向上に繋がることを希望します。
川崎フロンターレをはじめとして、本大会の開催に向け、ご尽力いただいた関係の皆様にお礼申し上げるとともに、本大会がサッカーを通じた日越関係の更なる発展につながることを心から期待いたします。
2023年は、日越外交関係樹立50周年を迎えた記念すべき年でした。2024年には、ベトナム日本国際ユースカップU-13大会がビンズンにて6年連続で開催されます。これは両国間、そしてビンズンと日本との堅固な協力関係を再確認するものです。
これまでに、ベカメックスIDCはベカメックス東急との合弁事業やNTTグループとの通信・情報技術分野での協力など、日本のパートナーと深い協力関係を築いてきました。
ベカメックスIDCは、この大会を通じてスポーツ精神を広め、ベトナムサッカーのために、優秀な若手選手を発見する機会が増えることを願っています。今年参加する12チームの選手たちが、フェアプレーの精神を持ち、健康な体を作るために全力で戦い、今後のトレーニングや試合でのさらなる発展を目指して頑張ってほしいと期待しています。
日頃より「ベトナム日本国際ユースカップU-13」にご賛同・ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
日越外交関係樹立45周年の2018年に開催した第1回「ベトナム日本国際ユースカップU-13」は、日本とベトナムのU-13世代の子どもたちがサッカーを通じて国際交流を育む大会と成長し、第6回目を迎えることができました。第1回大会に参加した川崎フロンターレの由井航太は、2024年にトップチームに昇格し、プロとして、トップチームの試合への出場を目指して日々トレーニングに励んでおります。
本大会がサッカーを愛する選手たちと、それを支える皆様にとって意義ある交流事業となり、今後益々の日越交流発展の一助となるような、また、この大会を経験した選手の中から、一人でも多くのプロ選手、各国代表選手が輩出されるような大会を目指しております。皆様のご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
第6回大会を迎えるにあたり、今年もビンズン省人民委員会、ベカメックスIDC、外務局、保健局、ビンズン省文化スポーツ観光局 、ベトナムサッカー連盟(VFF)、ビンズン省サッカー協会の指導者の許可と支援、そして好意的なご協力をいただき、最善の準備を整えることができました。
今年の大会には、日本から強豪U-13が5チーム参加します。川崎フロンターレ等々力、ベガルタ仙台ジュニアユース、清水エスパルス三島、横浜FC鶴見、FC東京が名を連ねています。また、マレーシアからはFELDAフォットボールアカデミーのU-13チーム、そしてベトナムからはベカメックスビンズンFC、ハノイFC、フエFC、ナビフーニャン・ホーチミン市FC、ドンタップFC、アンザンFCの6チームが参戦します。
この大会では、ハイレベルな技術を持つエキサイティングな試合が繰り広げられることが期待されており、ベトナムおよび参加国のサッカー界にとって、未来の代表選手を発掘する貴重な機会となるでしょう。
(ベトナム)
(ベトナム)
(マレーシア)
(日本)
(ベトナム)
(ベトナム)
(日本)
(日本)
(ベトナム)
(ベトナム)
(日本)
(日本)
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
Trần Gia Huy | GK | 1 |
Nguyễn Gia Hạo | DF | 2 |
Nguyễn Tài Đức | DF | 3 |
Hoàng Duy Bình | DF | 4 |
Nguyễn Hoàng Hưng | DF | 5 |
Trương Tuấn Bảo | MF | 7 |
Nguyễn Cao Tùng Lâm | MF | 8 |
Nguyễn Chí Dũng | MF | 9 |
Hoàng Đức Gia Bảo | MF | 10 |
Đào Phạm Hoàng Huy | MF | 11 |
Nguyễn Hưng | FW | 26 |
Trần Lê Bảo Long | MF | 14 |
Trần Quang Bảo | MF | 15 |
Trần Anh Quân | DF | 17 |
Võ Tấn Nghiệp | FW | 18 |
Đoàn Hải Đăng | DF | 19 |
Trịnh Thiên Bảo | MF | 20 |
Nguyễn Ngọc Đức Thanh | DF | 22 |
Nguyễn Văn Quân | GK | 23 |
Lưu Trương Minh Hoàng | MF | 27 |
Huỳnh Kim Gia Bảo | FW | 28 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
Đồng Nhật Minh | GK | 1 |
Nguyễn Đại Huy Hoàng | TV | 2 |
Phạm Gia Hân | HV | 3 |
Trần Đình Gia Hoàng | TV | 4 |
Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt | HV | 5 |
Hà Trọng Hữu | HV | 6 |
Hoàng Nguyễn Ngọc Quốc | TĐ | 7 |
Lê Khắc Hưng | TV | 8 |
Hồ Vĩnh Long | TĐ | 10 |
Trần Trần Bảo Khang | TV | 11 |
Nguyễn Nhật Tân | TV | 12 |
Lê Hữu Long Nhật | HV | 13 |
Lê Thái Thiên Sơn | HV | 14 |
Phan Tuấn Kiệt | HV | 15 |
Phan Tất Mạnh | TV | 16 |
Ngô Quốc Kiệt | TV | 17 |
Nguyễn Bá Thành Trung | TĐ | 18 |
Ngô Nguyễn Gia Huy | HV | 19 |
Nguyễn Văn Đoàn | GK | 20 |
Phan Đăng Nguyên | HV | 23 |
Lê Hồ Trọng Khôi | HV | 24 |
チームの詳細情報は後日に更新されます。
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
SO SAKAYORI | GK | 21 |
ASAHI WATANABE | DF | 23 |
RYO NISHIKAWA | MF | 25 |
HIKARU WAGATSUMA | MF | 26 |
SORA KUMAGAI | MF | 27 |
LEO NAGATA | MF | 28 |
KOSEI OGIWARA | FW | 29 |
HAYATO TOKIMATSU | MF | 30 |
SHOSUKE KITADA | MF | 31 |
RUI KAWAKAMI | DF | 32 |
ITARU SATO | GK | 33 |
FUMA ODERA | MF | 34 |
KODAI KUMURA | DF | 35 |
RYUTO TSUCHIMOTO | DF | 36 |
KONOSUKE NAGAOKA | MF | 37 |
HIROTO GOTO | FW | 38 |
SHOTA SHIBUYA | FW | 39 |
YUTO KAJI | DF | 41 |
HINATA HORII | MF | 42 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
Lê Văn Quý | FP | 4 |
Cao Thành Danh | FP | 3 |
Ngô Lê Đăng Khôi | FP | 19 |
Trần Văn Luân | FP | 29 |
Lê Đức Vinh | FP | 8 |
Huỳnh Quốc Cường | GK | 26 |
Hồ Văn Nhật Minh | FP | 25 |
Nguyễn Trần Gia Huy | FP | 12 |
Nguyễn Hải Đăng | FP | 24 |
Vũ Văn Đạt | FP | 10 |
Dương Lê Đức Trí | GK | 1 |
Nguyễn Phan Quốc Giàu | FP | 16 |
Trần Tấn Phát | FP | 18 |
Lưu Nguyễn Khánh Hoàng | FP | 5 |
Nguyễn Võ Đại Lợi | FP | 33 |
Nguyễn Phú | FP | 39 |
Trần Hữu Kiệt | FP | 66 |
Nguyễn Phạm Minh Trương | FP | 47 |
Mai Tiến Đạt | GK | 23 |
Trần Thanh Thiện | FP | 11 |
Nguyễn Minh Triết | FP | – |
チームの詳細情報は後日に更新されます。
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
SANO Izuho | GK | 47 |
TAKANO Tabito | GK | 55 |
ABE Tomoki | FP | 39 |
SATO Reusuke | FP | 40 |
ITO Raiki | FP | 41 |
IMAI Sayahiro | FP | 42 |
GAKUMASAWA Keito | FP | 43 |
UENO Reon | FP | 44 |
UJIIE Louis | FP | 45 |
OI Rikuto | FP | 46 |
OKABE Haruto | FP | 48 |
KIMURA Keitaro | FP | 49 |
SASA Hinata | FP | 50 |
SUGAWARA Aoto | FP | 51 |
NAKASE Reiji | FP | 52 |
HAYASAKA Yuya | FP | 53 |
FUJITA Minato | FP | 54 |
HONDA Luca | FP | 56 |
HỌ TÊN 名前 | VỊ TRÍ ポジション | SỐ ÁO 背番号 |
---|---|---|
MASATO MIYAZAKI | GK | 1 |
TAKUMA NEMOTO | DF | 2 |
LEO NOMURA | DF | 3 |
SHOMA SATO | MF | 4 |
SOMA SAIDA | DF | 5 |
RIICHI HADANO | MF | 6 |
RITA ABE | MF | 7 |
AOTO KATO | MF | 8 |
YUTO NAKAO | CF | 9 |
SHOMA YAMAMURA | MF | 10 |
JUNSEI OGURA | CF | 11 |
TOMA MURAYA | MF | 13 |
KAIRI AKIYAMA | MF | 14 |
YUKO MIYANAGA | DF | 15 |
SOUTA YAMADA | MF | 16 |
HINOKI HARA | MF | 17 |
SOUTAROU SAITOU | MF | 18 |
YUTO ASAI | CF | 19 |
SHOMA SHIBUTA | DF | 20 |
HARUHI HAKII | GK | 21 |
FUMA EIKA | MF | 22 |
NAOTO ISHII | DF | 23 |
TERUYUKI SAWANO | DF | 24 |
TATSUYA NAKAMURA | DF | 25 |
HIROTO NARA | MF | 26 |
RYOSUKA OKUNO | GK | 31 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
Nguyễn Vũ Bình Minh | GK | 1 |
Nguyễn Trọng Khang | DF | 2 |
Trần Bảo Trương | DF | 4 |
Đào Thành Trung | FW | 5 |
Trần Huỳnh Hoàng Hiệp | DK | 6 |
Nguyễn Lê Phước Thịnh | MF | 7 |
Trần Huy Lâm | MF | 9 |
Hồ Thanh Bình | FW | 10 |
Đặng Nguyễn Quốc Việt | MF | 11 |
Tô Huỳnh Bửu | MF | 12 |
Nguyễn Chí Dạn | MF | 14 |
Nguyễn Minh Khôi | MF | 15 |
Trần Hữu Khang | DK | 16 |
Nguyễn Thiện Nhân | DK | 17 |
Trần Minh Quang | MF | 18 |
Đặng Thanh Hoài | FW | 19 |
Khưu Minh Triết | DK | 20 |
Dư Nguyễn Anh Khoa | DK | 21 |
Đỗ Văn Nam | MF | 22 |
Nguyễn Linh Sang | GK | 26 |
Đặng Văn Phú Giàu | GK | 27 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
Trần Hải Nam | GK | 1 |
Nguyễn Ngọc Tân | FP | 2 |
Lê Minh Khánh | FP | 5 |
Phạm Nguyễn Minh Thành | FP | 4 |
Nguyễn Hoàng Quân | FP | 8 |
Nguyễn Hoàng Lâm | FP | 16 |
Lê Minh Ngà | FP | 9 |
Nguyễn Bá Khôi | FP | 14 |
Nguyễn Trọng Anh | FP | 25 |
Đinh Trần Minh Khôi | FP | 3 |
Trần Hoàng Gia Khoa | FP | 6 |
Trương Doãn Đạt | FP | 15 |
Lê Nguyên Khang | FP | 18 |
Cao Thành Danh | FP | 11 |
Lê Minh Huy | FP | 7 |
Bùi Thập Tin | FP | 12 |
Ngô Gia Phát | FP | 10 |
Đinh Chấn Khương | FP | 19 |
Võ Thái Bình | GK | 30 |
Huỳnh Bùi Gia Khiêm | FP | 17 |
Thạch Ngọc Khôi | FP | 20 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
KANATO AOSHIMA | DF | 2 |
IPPEI ADACHI | FW | 9 |
OSUKE UCHIDA | MF | 3 |
JUNKI OYAMA | DF | 4 |
REIJI OSADA | MF | 8 |
KYOTARO ONO | MF | 10 |
RAY KOJIMA | DF | 5 |
MARCO RYU PORTER THURSFIELD | GK | 1 |
RIKU SADO | DF | 13 |
TATSUKI SETA | GK | 16 |
HAYATO NAKAMURA | MF | 14 |
RYOUSEI NOZAWA | DF | 17 |
RIKUTO HARA | FW | 18 |
YURA HIRAI | MF | 6 |
YUICHIKA HIRAKAWA | MF | 15 |
TAKA MURAKAMI | FW | 11 |
SOU MURAYAMA | DF | 7 |
YUTA WATANABE | MF | 12 |
名前 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|
HARUTO NAKANO | GK | 41 |
HIROTO ITO | DF | 42 |
MOTOKI KOBAYASHI | MF | 43 |
HARU SASAKI | MF | 44 |
MANATO OZAKI | MF | 45 |
YUTO SHIGETAKE | DF | 46 |
KIISHI SASAKI | DF | 47 |
ASAKU IWANABE | MF | 48 |
SORAN NIOKAWA | MF | 49 |
MIRAI KOMATSU | FW | 50 |
MIZUKI KATSUMATA | GK | 51 |
TAISEI TAKAGI | MF | 52 |
RYOTA TAKAGI | DF | 53 |
KISSEI WATANABE | MF | 54 |
EIJIN IWASA | FW | 56 |
TAICHI KIMURA | DF | 57 |
AYUTO SAITO | FW | 58 |
TARO NOMURA | DF | 59 |
HARUMA MANO | DF | 60 |
試合結果はスケジュール表に更新されます。
【2018年ー2023年】6年連続U-13大会開催
コロナ禍により、 安全を最優先し、日越コーチがベトナムにいる若者の夢を応援する大会として開催。川崎フロンターレは、ベトナムのクラブに所属していない若者にもチャンスを与えるドリームチームを結成して大会に出場。
日越外交関係樹立50周年のメモリ!
日本(4チーム)、ベトナム(7チーム)、マレーシア(1チーム)と共に、盛り上がり大会となりました。第5回大会は、VTV6全国放送に加え、大会の全試合を公式Facebookにて世界に発信!
©ベトナム日本国際ユースカップU-13実行委員会